Plus d’une centaine de chercheur·euses/enseignant·es travaillent à Unisanté. Cet annuaire permet d'accéder à leur profil. Vous y trouverez notamment leurs domaines de recherche, publications et contact.
| NOM, prénom | Fonction |
|---|---|
| HAUSER Anthony | Chargé de recherche Département épidémiologie et systèmes de santé (DESS) Secteur épidémiologie et science des données (ESD) |
| HENCHOZ Yves | Responsable de groupe de recherche – Cohorte Lc65+ Secteur Economie et Politique de la santé – DESS |
| HESS Jessica | Chargée de recherche Secteur systèmes et service de santé - DESS |
| HIRZEL Hélène | Responsable du groupe Microbiomes et Santé Secteur académique Ingénierie environnementale DSTE Responsable de recherche |
| HOPF Nancy | Responsable de Secteur Science de l'Exposition, DSTE, Unisante |
| JACOT SADOWSKI Isabelle | Médecin associée Responsable de l'Unité tabacologie, département Promotion de la santé et préventions |
| JAUNIN-STALDER Nicole | Médecin agréée Chargée de cours Médecin en cabinet de médecine de famille |
| JUCKER Adrien | Doctorant |
| JUNOD Julien | Statisticien |
| KORBER Julie | Stagiaire ¦ Projet de master Secteur épidémiologie et science des donnée - DESS |
| LAGOMARSINO Maria | Chargée de recherche Secteur Projets et Développements - DPSP |
| LE BOUDEC Joana | Médecin agréée |
| LE POGAM Marie-Annick | Associate Physician (Médecin associé), lecturer (chargée de cours) Epidemiology and Data Science sector - Department of Epidemiology and Health Systems (DESS) |
| LE SAUX Clara | Chargée de recherche Secteur Sciences sociales |
| LEBON Luc | Responsable du Secteur prévention du tabagisme |
| LUCIEN-SCHMUTZ Elodie | Chargée de recherche Secteur recherche et développement - DVMS |
| LUETHI Emmanuelle | Chargée de recherche |
| LUTZ Andréa | Chargé de recherche en promotion de la santé et prévention |
| MARTI Joachim | Responsable du Secteur Économie de la santé |
| MENA Stéphanie | Pharmacienne doctorante (50%) et chargée de recherche (50%) Département des policliniques - Secteur Pharmacie |
| MIAUTON Alix | Chargée de recherche |
| MONNET Nathalie | Research Fellow Health Economics and Policy Section Department of Epidemiology and Health Services (DESS) |
| MORUZZI Iva | |
| MOTTINI Geraldina | Médecin assistante et Doctorante Secteur Recherche clinique et communautaire - Unité Santé et Genre - Département des policliniques - DDP |
| MUDRY Amandine | Chargée de recherche - Département Santé Travail et Environnement (DSTE) |
| MUELLER CHABLOZ Yolanda | Médecin-adjoint Responsable Secteur Recherche Clinique en Médecine de Famille Département de Médecine de Famille |
| NANCHEN David | Médecin adjoint Département promotion de la santé et préventions Unisanté Lausanne |
| NIEMI Tapio | Data scientist Secteur Epidémiologie et science des données & Registre vaudois des tumeurs (RVT) - DESS |
| NIQUILLE CHARRIERE Anne | Pharmacienne cheffe adjointe, responsable de l'Unité Recherche Secteur Pharmacie - DDP |
| OLTRAMARE Christelle | Chargée de recherche - Doctorante |
| PACHE Jennifer | Chargée de recherche |
| PEDRAZZINI Baptiste | Médecin associé - responsable du secteur de l'enseignement prégradué au Département de médecine de famille |
| PERLER Laura Dara | |
| PERRAUDIN Clémence | Chargée de recherche en Economie de la santé, Coordinatrice Unité Recherche Secteur Pharmacie - DDP |
| PEYTREMANN Arnaud | Chef-de-Clinique scientifique |
| PEYTREMANN BRIDEVAUX Isabelle | Médecin-cheffe, responsable du secteur Systèmes et services de santé |
| PIN Stéphanie | Cheffe du Département promotion de la santé et préventions |
| PITTET Océane | Chargée de recherche & PhD candidate |
| PITTET Valérie | Head of the research group Sector Epidemiology and Data Science - Department of Epidemiology and Health Systems (DESS) |
| POROES Camille | Chargée de recherche, Secteur Politique de santé, DESS |
| RACINE Céline | Responsable de l'unité documentation et données & Spécialiste en gestion des données de recherche Secteur soutien à la recherche - DG |
| REMY Viviane | Coordinatrice du projet TRAPHEAC Doctorante - Épidémiologie professionnelle et environnementale - Département santé, travail et environnement (DSTE) |
| RIOU Julien | Médecin associé |
| ROTH Léonard | Chargé de recherche (biostatistique) Secteur systèmes et services de santé |
| RRUSTEMI Erë | Doctorante FNS à l'Unité Santé et Genre |
| SAMITCA Sanda | Responsable de recherche Secteur Evaluation et expertise en santé publique (CEESAN) Département épidémiologie et systèmes de santé (DESS) |
| SAUCY Flavie | Doctorante FNS à l'Unité Santé et Genre |
| SAUVAIN Jean-Jacques | Senior researcher |
| SCHINDLER Mélinée | Responsable de recherche Secteur sciences sociales du Département d'épidémiologie et systèmes de santé (DESS) |
| SCHLUETER Virginie | Cheffe de projet Unité santé et genre, Département des policliniques, DDP |
